Vertretungsplan
für Freitag, 02. Juni 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 2. | Vertretung | EN | 26 |
| 3b | 3. | Vertretung | EN | 21 |
| 4a | 2. | Vertretung | MA | 208 |
| 4b | 1. | Vertretung | DE | 211 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 211 |
| 5b | 5. | Vertretung | DE | 117 |
| 5b | 6. | Vertretung | SP | |
| 6a | 1. | Vertretung | EN | 014 |
| 6a | 4. | Vertretung | DE | 014 |
| 6a | 5. | Vertretung | MA | 014 |
| 6b | 6. | Ausfall | MA |
Juni
02
Freitag