Vertretungsplan
für Mittwoch, 03. Mai 2023
| Klasse | Stunde | Ausfall | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 3a | 1.+2. | Vertretung | DE | 26 |
| 3a | 5. | Vertretung | EN | 26 |
| 3b | 1.+2. | Vertretung | DE | 21 |
| 4a | 1. | Vertretung | MA | 208 |
| 4a | 4. | Vertretung | SH | 208 |
| 4b | 3. | Vertretung | MA | 211 |
| 4b | 4. | Vertretung | DE | 211 |
| 6a | 1. | Vertretung | GEWI | 22 |
| 6a | 2. | Vertretung | EN | 014 |
| 6a | 3. | Vertretung | DE | 014 |
| 6a | 5. | Vertretung | MA | 014 |
| 6b | 4. | Vertretung | MA | 111 |
| 6c | 2. | Vertretung | GEWI | 22 |
| F1 | 3.+4. | Vertretung | DE+MA | 010 |
Mai
03
Mittwoch